项目 | 单位 | 材料型号 | |||
MYB501 | MYB502 | MYB503 | |||
密度 | g/cm3 | 1.38 | 1.14 | 1.36 | |
抗拉强度 | MPa | 160 | 90 | 160 | |
拉伸模量 | MPa | 9000 | 3250 | 9000 | |
悬臂梁冲击强度 | KJ/m2 | 120 | 4.5 | 120 | |
摩擦系数 | - | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.22 | |
最高PV值 | N/mm2·m/s | 0.32 | 0.12 | 0.3 | |
邵氏D | - | 80 | 79 | 78 | |
体积电阻率 | Ώcm | >109 | >1012 | >1012 | |
热变形温度 | 0.45MPa | ℃ | 210 | 212 | 210 |
1.8MPa | ℃ | 205 | 93 | 205 | |
工作温度 | 长期 | ℃ | -200 ~ +103 | -40 ~ +85 | -200 ~ +103 |
短期 | ≤162 | ≤173 | ≤162 | ||
导热系数 | W(m·k) | 0.23 | 0.25 | 0.23 | |
热膨胀系数 | K-1 | 17X10-5 | 10X10-5 | 17X10-5 |
添加我的微信,可快速咨询哦!
截图保存图片,在微信扫码添加