H | 0.50-0.04 | 0.75+0.01-0.04 | ||
L±0.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
项目 | 单位 | 材料型号 | ||
MYB201 | MYB202 | |||
最大承载P | 动载 | MPa | 100 | 100 |
静载 | MPa | 180 | 180 | |
最大线速度V(脂润滑) | m/s | 2 | 2 | |
最高PV值 | N/mm2·m/s | 1.8 | 1.8 | |
摩擦系数 | - | ≤0.25 | ≤0.25 | |
压缩变形 23℃/100MPa/1h | mm | ≤0.03 | ≤0.03 | |
体积电阻率 | Ώcm | ≤106 | >1012 | |
工作温度 | 长期 | ℃ | -150 ~ +180 | -150 ~ +180 |
短期 | ≤260 | ≤260 | ||
导热系数 | W(m·k) | 18 | 18 | |
热膨胀系数 | K-1 | 25X10-6 | 25X10-6 |
添加我的微信,可快速咨询哦!
截图保存图片,在微信扫码添加