H | 0.48±0.02 |
项目 | 单位 | 材料型号 | ||
MYB401 | MYB402 | |||
最大承载P | 动载 | MPa | 80 | 80 |
静载 | MPa | 100 | 100 | |
最大线速度V(脂润滑) | m/s | 1 | 1 | |
最高PV值 | N/mm2·m/s | 1.6 | 1.6 | |
摩擦系数 | - | ≤0.2 | ≤0.2 | |
压缩变形 23℃/100MPa/1h | mm | ≤0.04 | ≤0.04 | |
体积电阻率 | Ώcm | ≤105 | >1012 | |
工作温度 | 长期 | ℃ | -200 ~ +260 | -200 ~ +260 |
短期 | ≤280 | ≤280 | ||
导热系数 | W(m·k) | 25 | 25 | |
热膨胀系数 | K-1 | 18X10-6 | 18X10-6 |
添加我的微信,可快速咨询哦!
截图保存图片,在微信扫码添加